Номер модели | S4 |
Сканирование, scan | 1/10 |
Шаг пикселя, мм | 4 |
Разрешение модуля, пиксели | 80*40 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 62.500 |
Вес модуля, кг | 0.55 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 10.34 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 909 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 4 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD2525 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телевизионных студиях, выставочных залах, правительственном департаменте театра, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. Д.