Номер модели | S1.37 |
Сканирование, scan | 1/29 |
Шаг пикселя, мм | 1.379 |
Разрешение модуля, пиксели | 232*116 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 525.625 |
Вес модуля, кг | 0.47 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 6.6 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 580 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 1.4 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD1010 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 160 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телестудиях, выставочных залах, театрах, государственных учреждениях, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. д.