Номер модели | S3 |
Сканирование, scan | 1/32 |
Шаг пикселя, мм | 3 |
Разрешение модуля, пиксели | 64*64 |
Размер модуля, мм | 192*192 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 111.111 |
Вес модуля, кг | 0.28 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 4.3 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 525 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 3 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD1515 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 140 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телестудиях, выставочных залах, театрах, государственных учреждениях, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. д.