Номер модели | Q4 |
Сканирование, scan | 1/4 |
Шаг пикселя, мм | 10 |
Разрешение модуля, пиксели | 80*40 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 62.500 |
Вес модуля, кг | 0.52 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 10.34 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 909 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 4 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD2525 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 140 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в средствах массовой информации наружной рекламы, правительственной и промышленной инженерии, культурном туризме, спортивной арене, коммерческой недвижимости, дверных проемах и т. Д.