| Номер модели | S10 |
| Сканирование, scan | 1/2 |
| Шаг пикселя, мм | 10 |
| Разрешение модуля, пиксели | 32*16 |
| Размер модуля, мм | 320*160 |
| Плотность пикселей, пиксели/м2 | 10.000 |
| Вес модуля, кг | 0.48 |
| Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 9.75 |
| Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 850 |
| Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 10 |
| Инкапсуляция светодиодов | SMD3535 |
| Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
| Затухание | ≤ 15% |
| Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
| Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телевизионных студиях, выставочных залах, правительственном департаменте театра, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. Д.










