Номер модели | S3 |
Сканирование, scan | 1/13 |
Шаг пикселя, мм | 3.076 |
Разрешение модуля, пиксели | 104*52 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 105.625 |
Вес модуля, кг | 0.4 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 8.94 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 786 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 3 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD1515 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телевизионных студиях, выставочных залах, правительственном департаменте театра, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. Д.