Номер модели | S5 |
Сканирование, scan | 1/8 |
Шаг пикселя, мм | 5 |
Разрешение модуля, пиксели | 64*32 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 40.000 |
Вес модуля, кг | 0.49 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 9.54 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 836 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 5 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD2525 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телевизионных студиях, выставочных залах, правительственном департаменте театра, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. Д.