MG серии | KL2.0 |
Шаг пикселя, мм | 2 |
Конфигурация | 1R1G1B |
Плотность пикселей | 256.666 точек |
Размер модуля(L*W) | 4*5 |
Разрешения | 320*800 |
Размер кабинета(W*H*D) | 686*1766*45мм(поддержка диагональ); 694*1875*45 |
Размер экрана(W*H) | 640*1600мм |
Размер кабинета(КГ) | 32 |
Яркость | ≥ 95% |
Частота смены кадров | ≥ 50 |
Плоскостность кабинета(mm) | < 1 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 5.2A |
Максимальное потребление | 585 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Контраст | около 5000:1 |
Потребность в мощности | АС 220v |
Режим экрана | Асинхронный |
Угол обзора, ° | 140 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Контрольный режим | net/WIFI |
Обычно используется в торговых центрах, ресторанах, театрах, аэропортах, государственных учреждениях, конференц-залах и других местах.