Номер модели | Q2 |
Сканирование, scan | 1/40 |
Шаг пикселя, мм | 2 |
Разрешение модуля, пиксели | 160*80 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 250.000 |
Вес модуля, кг | 0.44 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 5 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 439 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 2.0 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD1515 |
Частота обновления, Гц | ≥ 1920 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 140 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телестудиях, выставочных залах, театрах, государственных учреждениях, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. д.