Номер модели | Q3.0 |
Сканирование, scan | 1/26 |
Шаг пикселя, мм | 3.076 |
Разрешение модуля, пиксели | 104*52 |
Размер модуля, мм | 320*162 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 105.625 |
Вес модуля, кг | 0.32 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 4.7 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 413 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 3.0 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD2020 |
Частота обновления, Гц | ≥ 1920 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 140 |
Серая шкала(Бит) | 13 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телестудиях, выставочных залах, театрах, государственных учреждениях, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. д.