Номер модели | S1 |
Сканирование, scan | 1/40 |
Шаг пикселя, мм | 1 |
Разрешение модуля, пиксели | 320*160 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 1.000.000 |
Вес модуля, кг | 0.5 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 9 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 791 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 1 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD1010 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 160 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телестудиях, выставочных залах, театрах, государственных учреждениях, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. д.