Номер модели | S2.5 |
Сканирование, scan | 1/32 |
Шаг пикселя, мм | 2.5 |
Разрешение модуля, пиксели | 128*64 |
Размер модуля, мм | 320*160 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 160.000 |
Вес модуля, кг | 0.46 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 5.2 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 457 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 2.5 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD1515 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 140 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телестудиях, выставочных залах, театрах, государственных учреждениях, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. д.