Номер модели | S4 |
Сканирование, scan | 1/20 |
Шаг пикселя, мм | 4 |
Разрешение модуля, пиксели | 80*40 |
Размер модуля, мм | 192*192 |
Плотность пикселей, пиксели/м2 | 62.500 |
Вес модуля, кг | 0.35 |
Максимальное энергопотребление(A) | ≤ 5.3 |
Энергопотребление экрана(W/M^2) | ≤ 465 |
Оптимальная дистанция для просмотра, м | ≥ 4 |
Инкапсуляция светодиодов | SMD2020 |
Частота обновления, Гц | ≥ 3840 |
Затухание | ≤ 15% |
Срок службы светодиодов, ч | 10.000 |
Угол обзора, ° | 140 |
Серая шкала(Бит) | 14-16 |
Обычно используется в конференц-видеоцентрах, информационных центрах, демонстрационных центрах и студиях, закрытых залах, телестудиях, выставочных залах, театрах, государственных учреждениях, конференц-залах, развлекательных заведениях, школах, больницах, центрах исполнительского искусства и т. д.